江西國政招標咨詢有限公司受江西省核工業地質局測試研究中心的委托,根據江西省政府采購工作領導小組辦公室贛購2014部門1296號文批復,對江西省核工業地質局測試研究中心采購儀器設備項目(采購編號:JXGZ2014-07-0007)進行電子化政府采購公開招標,采購活動于2014年9月17日在江西省南昌公共資源交易中心進行,經評標委員會評審,實質性響應招標文件要求的供應商不足三家,根據《中華人民共和國政府采購法》相關規定,該項目廢標。采購清單如下:
| 序號 | 項目編號 | 采購項目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算 (人民幣) | 技術要求 | |
| 1 | 贛購2014B1296001 | 高頻EP-183 (進口產品) | 1 | 臺 | 88000.00 元 | 詳見招標文件要求 | |
| 2 | 贛購2014B1296002 | 三腳架 (國產產品) | 2 | 臺 | 18000.00 元 | ||
| 3 | 贛購2014B1296003 | X-γ劑量率儀器(國產產品) | 2 | 臺 | 32000.00 元 | ||
| 4 | 贛購2014B1296004 | 氡及其子體測量儀 (國產產品) | 1 | 臺 | 29000.00 元 | ||
| 5 | 贛購2014B1296005 | 氡氣檢測儀 (進口產品) | 1 | 臺 | 62500.00 元 | ||
| 6 | 贛購2014B1296006 | 連續測氡及氡析出率儀 (國產產品) | 1 | 臺 | 33000.00 元 | ||
| 7 | 贛購2014B1296007 | 高溫石墨電熱板(國產產品) | 6 | 臺 | 36000.00 元 | ||
| 8 | 贛購2014B1296008 | 智能石墨消解器(國產產品) | 2 | 臺 | 38000.00 元 | ||
| 9 | 贛購2014B1296009 | 高溫馬沸爐 (國產產品) | 1 | 臺 | 20000.00 元 | ||
| 10 | 贛購2014B1296010 | 中溫馬沸爐 (國產產品) | 2 | 臺 | 16000.00 元 | ||
| 11 | 贛購2014B1296011 | 中子/伽瑪輻射檢測儀 (國產產品) | 1 | 臺 | 35000.00 元 | ||
| 12 | 贛購2014B1296012 | α、β表面污染測量儀 (國產產品) | 1 | 臺 | 14000.00 元 | ||
| 13 | 贛購2014B1296013 | 電熱鼓風恒溫干燥箱(大號) (國產產品) | 2 | 臺 | 24400.00 元 | ||
| 14 | 贛購2014B1296014 | 電熱鼓風恒溫干燥箱(中號) (國產產品) | 2 | 臺 | 13600.00 元 | ||
| 15 | 贛購2014B1296015 | 恒溫磁力攪拌器(國產產品) | 2 | 臺 | 4000.00 元 | ||
| 16 | 贛購2014B1296016 | 多功能大氣采樣器(國產產品) | 2 | 臺 | 36000.00 元 | ||
| 17 | 贛購2014B1296017 | 可見分光光度計(國產產品) | 1 | 臺 | 8000.00 元 | ||
| 18 | 贛購2014B1296018 | 小型密封控溫電爐 (國產產品) | 8 | 臺 | 4800.00 元 | ||
| 19 | 贛購2014B1296019 | COD快速測定儀 (國產產品) | 1 | 臺 | 18000.00 元 | ||
| 20 | 贛購2014B1296020 | 微波清洗器 (國產產品) | 1 | 臺 | 8000.00 元 | ||
| 21 | 贛購2014B1296021 | 手持氣象儀(溫度、濕度、風向、風速、壓力) (國產產品) | 1 | 臺 | 3800.00 元 | ||
| 22 | 贛購2014B1296022 | 聲級計(含壹臺頻譜分析儀) (國產產品) | 2 | 臺 | 30000.00 元 | ||
| 23 | 贛購2014B1296023 | 破碎縮分碎樣機(國產產品) | 1 | 臺 | 90000.00 元 | ||
| 24 | 贛購2014B1296024 | 棒磨機 (國產產品) | 1 | 臺 | 80000.00 元 | ||
| 25 | 贛購2014B1296025 | 棒磨機 (國產產品) | 1 | 臺 | 60000.00 元 | ||
| 26 | 贛購2014B1296026 | 水質采樣器 (國產產品) | 1 | 臺 | 11500.00 元 | ||
| 27 | 贛購2014B1296027 | 生化培養箱 (國產產品) | 1 | 臺 | 6500.00 元 | ||
| 28 | 贛購2014B1296028 | 全自動射流萃取器/紅外測油儀射流萃取儀 (國產產品) | 1 | 臺 | 9000.00 元 | ||
| 29 | 贛購2014B1296029 | 超純水機 (國產產品) | 1 | 臺 | 22000.00 元 | ||
| 30 | 贛購2014B1296030 | 采樣瓶、滅菌瓶、溶解氧瓶 (國產產品) | 420 | 個 | 8400.00 元 | ||
| 31 | 贛購2014B1296031 | 融樣坩堝 (國產產品) | 3 | 個 | 96000.00 元 | ||
| 32 | 贛購2014B1296032 | 穩壓電源 (國產產品) | 4 | 臺 | 34000.00 元 | ||
| 33 | 贛購2014B1296033 | 耐氫氟酸耐高鹽全自動快速進樣系統(質譜儀配件) (國產產品) | 1 | 套 | 260000.00 元 | ||
| 34 | 贛購2014B1296034 | 除濕機 (國產產品) | 9 | 臺 | 14400.00 元 | ||
| 35 | 贛購2014B1296035 | 檢驗源(Co-60,Cs-137) (國產產品) | 2 | 枚 | 12000.00 元 | ||
| 36 | 贛購2014B1296036 | 測量杯(X熒光光譜儀配件) (國產產品) | 5 | 套 | 30000.00 元 | ||
| 37 | 贛購2014B1296037 | 測距儀 (國產產品) | 6 | 臺 | 57000.00 元 | ||
| 38 | 贛購2014B1296038 | GPS (國產產品) | 6 | 臺 | 30000.00 元 | ||
| 39 | 贛購2014B1296039 | 打印機 (國產產品) | 5 | 臺 | 10000.00 元 | ||
| 40 | 贛購2014B1296040 | 照相機 (國產產品) | 8 | 臺 | 40000.00 元 | ||
| 41 | 贛購2014B1296041 | 便攜式γ能譜儀(國產產品) | 1 | 臺 | 45000.00 元 | ||
| 42 | 贛購2014B1296042 | 萬分之一電子天平(國產產品) | 1 | 臺 | 22000.00 元 | ||
| 43 | 贛購2014B1296043 | 低本底高純鍺能譜儀 (進口產品) | 1 | 臺 | 1220000.00 元 | ||
| 44 | 贛購2014B1296044 | 多路低本底α、β計數器 (進口產品) | 1 | 臺 | 530000.00 元 | ||
| 45 | 贛購2014B1296045 | 射頻探頭EP-300 (進口產品) | 2 | 臺 | 84000.00 元 | ||
| 46 | 贛購2014B1296046 | 工頻探頭EHP-50C (進口產品) | 2 | 臺 | 144000.00 元 | ||
| 47 | 贛購2014B1296047 | 碳硫分析儀 (國產產品) | 1 | 套 | 240000.00 元 | ||
| 48 | 贛購2014B1296048 | 工頻電磁場強度測試儀 (進口產品) | 1 | 臺 | 56000.00 元 | ||
| 49 | 贛購2014B1296049 | 電磁輻射分析儀 (進口產品) | 3 | 臺 | 216000.00 元 | ||
| 評標委員會成員名單:陳士強、周新木、劉文軍、溫玉蘭、魏惠珍 | |||||||
采購人名稱:江西省核工業地質局測試研究中心
采購人地址:南昌市洪都中大道101號
采購人聯系人: 劉念
采購人聯系電話:0791-88236020
采購代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構地址:江西南昌高新開發區火炬大街807號泰豪商務大廈A座6樓
聯 系 人:朱珍珍
電 話:0791-88194897
傳 真:0791-88194861
郵 編:330096
開 戶 行:南昌銀行高新支行營業部
賬 號:791911233300088
江西國政招標咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯系我們
 聯系我們 在線客服
 在線客服