江西國政招標咨詢有限公司受江西中醫藥大學的委托,根據江西省政府采購工作領導小組辦公室贛購(2014)部門1346號文批復,對江西中醫藥大學采購分化發展研究中心進口設備項目01~06包(采購編號:JXGZ2014-07-0905-01~06)進行電子化政府采購公開招標,采購活動于2014年8月25日在江西省南昌公共資源交易中心進行,經評標委員會推薦,采購方確定,中標結果如下:
| 包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 (單位) | 中標單價(人民幣) | 品牌/型號 | 服務要求 | 中標單位 | 中標金額 (人民幣) | 
| 01 | 贛購2014B1346005 | 生物分析儀 (進口產品) | 1臺 | 268800.00元 | Agilent/2100 | 交貨期:合同簽訂后65個工作日內將設備交貨并安裝調試完畢 | 南昌市和眾醫療器械有限公司 | 貳拾陸萬捌仟捌佰元整(268800.00元) | 
| 02 | 贛購2014B1346006 | 正置顯微鏡 (進口產品) | 1臺 | 76800.00元 | NIKON/Ci-S | 交貨期:合同簽訂后65個工作日內將設備交貨并安裝調試完畢 | 南昌市和眾醫療器械有限公司 | 柒萬陸仟捌佰元整(76800.00元) | 
| 03 | 贛購2014B1346007 | 無標記非侵入活細胞影像分析系統 (進口產品) | 1套 | 至投標截止時間止,投標供應商不足三家,故予以廢標。 | ||||
| 04 | 贛購2014B1346008 | 液滴式數字PCR儀 (進口產品) | 1臺 | 978000.00元 | BIO-RAD/QX200 | 交貨期:合同簽訂后65個工作日內將設備交貨并安裝調試完畢 | 杭州寶誠生物技術有限公司 | 玖拾柒萬捌仟元整 (978000.00元) | 
| 05 | 贛購2014B1346009 | 蛋白質-細胞相互作用實時分析系統 (進口產品) | 1套 | 798800.00元 | Ridgeview/Ligandtracer Green | 交貨期:合同簽訂后65個工作日內將設備交貨并安裝調試完畢 | 南昌市和眾醫療器械有限公司 | 柒拾玖萬捌仟捌佰元整(798800.00元) | 
| 06 | 贛購2014B1346010 | 多通道電生理數據采集分析系統 (進口產品) | 1套 | 至投標截止時間止,投標供應商不足三家,故予以廢標。 | ||||
| 評標委員會成員名單:朱杰斌、王琪、李剛、涂福民、車淑輝 | ||||||||
本公告自發布之日起七個工作日內若無異議,將向中標供應商發《中標通知書》。 
  
采購人:江西中醫藥大學
采購人地址:南昌市灣里區云灣公路18號
采購人電話:0791-87118821
采購代理機構:江西國政招標咨詢有限公司
采購代理機構地址:江西省南昌市高新區火炬大街807號泰豪商務大廈A座6樓
聯 系 人:熊思杰        18607918793
電  話:0791-88194897 
傳  真:0791-88194861 
郵  編:330096
網    址:www.thepaper.net.cn
開戶銀行:南昌銀行高新支行營業部
賬  號:791911233300088
 
江西國政招標咨詢有限公司
 

 信息中心
 信息中心 關于我們
 關于我們 聯系我們
 聯系我們 在線客服
 在線客服